4000-010-890
当前位置:首页 > 产品中心 > 交通安全设施检测系列 > 色彩色差仪 > STT-601S色彩色差仪
简要描述:STT-601S型色彩色差仪适用于塑胶电子、化工涂料、油墨印刷、纺织印染、汽车电子、医疗分析、化妆品和食品分析等行业的精确颜色传递、品质管控等。在科研机构、实验室等领域也有广泛应用。
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
光源 | LED+UV | 价格区间 | 1-1万 |
---|---|---|---|
光学结构 | 45/0度 | 产地类别 | 国产 |
仪器类型 | 便携式 | 产品种类 | 色差仪 |
应用领域 | 交通 |
在45/0几何光学照明条件下,该仪器可精准测量样品/荧光样品的反射率数据,在多种颜色空间下能够对各种色差公式、颜色指数进行精准测量和表述。本仪器的PC端颜色管理软件有强大扩展功能。
1)硬件配置高:纯彩电容触摸屏;蓝牙4.0(部分型号);凹面光栅分光, 256像元双阵列CMOS探测器等;
2)45/0几何光学结构,符合CIE No..15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833, ISO7724/1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7;
3)采用高寿命低功耗的组合LED光源,包含UV/排除UV;
4)口径可根据需求选择,2mm、4mm,8mm、20mm;
5)测量样品光谱,Lab数据精准,可用于配色和精确颜色传递;
6)USB/蓝牙2.1双通讯模式,适应性更广;
7)超级耐脏、稳定的标准白板;
8)大容量存储空间,可存储30000条以上测试数据;
9)两种标准观察者角度,多种光源模式,多种表色系,符合多种标准的色度 指标,满足各种客户对颜色测量的需求;
10) PC端颜色管理软件有强大的扩展功能。
STT-601S色彩色差仪技术参数
照明方式 | 45/0(45环形均匀照明0°接收); 符合标准CIE No..15,GB/T 3978, GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1, ASTM E1164,DIN5033 Teil7, GB 2893、GB/T 18833 |
特性 | 交通路标版专用分光测色仪,采用Φ20mm口径,特别适合交通路标、标线、反光膜的亮度因数、色品坐标测量,内含GB 2893、GB/T 18833标准色,可手动自定义多边形矩形容差。 用于实验室颜色精确分析与传递;可用于荧光样品测量。可用于塑胶电子、油漆油墨、纺织服装印染、印刷、陶瓷等行业精确颜色测量、品质控制。 |
积分球尺寸 | Φ48mm |
照明光源 | 组合LED光源,UV光源 |
分光方式 | 凹面光栅分光 |
感应器 | 256像元双阵列CMOS图像感应器 |
测量波长范围 | 400~700nm |
波长间隔 | 10nm |
半带宽 | 10nm |
反射率测定范围 | 0~200% |
测量口径 | Φ20mm |
颜色空间 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,HunterLAB,βxy |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00,ΔE(Hunter) |
其它色度指标 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC, Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), TI(ASTM E313,CIE/ISO), 同色异谱指数MI, 粘色牢度,变色牢度,力份,遮盖度,支持色度多边形容差 |
观察者角度 | 2°/10° |
观测光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) |
显示 | 光谱图/数据,样品色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色偏向 |
测量时间 | 约1.5s |
重复性 | 分光反射率:标准偏差0.1%以内(400~700nm:0.2%以内) 色度值:ΔE*ab 0.04以内(仪器预热校正后, 以间隔5s测量白板30次平均值) |
台间差 | ΔE*ab 0.2以内(BCRA系列Ⅱ 12块色 板测量平均值) |
测量方式 | 单次测量,平均测量(2~99次) |
尺寸 | 长X宽X高=184X77X105mm |
重量 | 约600g |
电池电量 | 锂电池,8小时内5000次 |
照明光源寿命 | 5年大于300万次测量 |
显示屏 | TFT 真彩 3.5inch,电容触摸屏 |
接口 | USB,蓝牙®4.0双模(兼容2.1) |
存储数据 | 标样1000条,试样30000条 |
语言 | 简体中文,English |
操作温度范围 | 0~40℃,0~85%RH(无凝露),海拔:低于2000m |
存储温度范围 | -20~50℃,0~85%RH(无凝露) |
产品咨询